Herkunftsort: | China |
Markenname: | HOWO |
Zertifizierung: | ISO/CCC |
Modellnummer: | CSC2019280 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheit/Einheiten pro Monat |
Zustand: | Neue | Antriebsrad: | 6x4 |
---|---|---|---|
Getriebe-Art: | Handbuch | Behälter-Volumen: | 15001 - 30000L |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 11030 | Storage: | Öl |
Pferdestärken: | 351 - 450hp | Kraftstofftyp: | Diesel |
Hervorheben: | Tankfahrzeug-LKWs,Öltanklastzug |
Tanklastzug der harten Beanspruchung HOWO 20000L 20cbm 6x4 für das Transportieren des Öls
Produkt-Beschreibung
Öltanklastzug wird auch Tankfahrzeug-LKW, Treibstofflieferwagen, den Diesel, der halb LKWs schleppen, Rohöltransport-LKWs, Öltankanhänger, Anhänger des Tankfahrzeugs, mobile Öltankwagen, etc. genannt, wird benutzt, um Öl, Treibstoff, Diesel, Schmiermittel, Rohöl und irgendeine chemische Flüssigkeit, etc. zu transportieren oder wieder zu tanken.
Produkt-Parameter
Kabine | Laufwerksart 6x4 LHD | ![]() |
Standardfahrerhaus HOWO 76, mit zwei Kojen, ein Bett, Klimaanlage, 70°hydraulically tillable zur Front als befestigtes Foto für Verweis.
|
||
Fahrzeug-Hauptleitungs-Maße | Gesamtausmasse (L x W x H) Millimeter | 9500x2496x3600 |
Radstand (Millimeter) | 4300+1400 | |
Spurweite (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 2022/1830 | |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 16/15 | |
Gewicht in den KILOGRAMM | Leergewicht | 11030 |
Bewertete Belastbarkeit | 13840 | |
Vorderachsebelastbarkeit | 1x7000 | |
Hinterachsenbelastbarkeit | 2x16000 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
Maschine | Marke | Sinotruk |
Modell | WD615.47 | |
Art | Direkteinspritzung 4-stroke, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | |
Pferdestärke (HP) | 371HP | |
Emissionsgrenzwert | Euro-Ⅱ | |
Getriebe | HW19710, 10 vorwärts u. Rückseite 2 | |
Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430mm | |
Rudermaschine | ZF 8098, Servolenkung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | |
Kraftstofftank (L) | 400 | |
Reifen | schlauchloser Reifen 295/80R22.5, | |
Bremsen |
Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises Handbremse: (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert Zusatzbremse: MaschinenAuslassventilbremse |
|
Tanker-Körper | ||
Volumen | 20CBM | |
Stärke | Tankerkörper: 5mm, Endplatte: 6mm | |
Unabhängiges Fach | 2 unabhängige Fächer | |
Kanaldeckel der Aluminiumlegierung API, DN500mm, 2 Sätze mit dem Ventil mit 2 Verschnaufpausen | ||
2 Sätze Auslassventile DN100mm | ||
4" Gummischlauch, 2 PC, 6m lang |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China