| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | xcmg |
| Zertifizierung: | iso,ce |
| Modellnummer: | XE35U |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Nackt |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCs/Monat |
| Modell: | XE35U | Übertragung: | Hydraulikübertragung |
|---|---|---|---|
| Größe: | Kleinräumig | Eimergröße: | 0.05CBM |
| Betriebsgewicht: | 3.5ton | Spezifikation: | 3160x1040x2377mm |
| HS -Code: | 8429521200 | Produktionskapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
| Hervorheben: | CE Approved Mini Excavator,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Engine Hydraulic Excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 3,850 kg |
| Bucket Capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Engine Power | 18.2 kW / 2,200 rpm (EPA Tier 4 & EU Stage V compliant) |
| Maximum Digging Depth | 3,340 mm |
| Maximum Digging Reach | 5,300 mm |
| Maximum Dumping Height | 3,600 mm |
| Travel Speed | 2.7 / 4.5 km/h |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China