| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | XCMG |
| Zertifizierung: | iso,ce |
| Modellnummer: | XE35U |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Nackt |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCs/Monat |
| Modell: | XE35U | Antriebstyp: | Elektrischer Antrieb |
|---|---|---|---|
| Eimerkapazität: | 0.5 bis 1.0 m3 | Maximale Grabenhöhe: | 5215 mm |
| Spezifikation: | 4960*1740*2535 mm | Transportpaket: | Die Exportverpackungsanforderung entsprechen |
| HS -Code: | 8429521200 | Produktionskapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
| Hervorheben: | XCMG Xe35u mini crawler excavator,4.2 ton used mini excavator,Chinese small crawler excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating weight | 3.75 tons |
| Engine power | 18.2 kW (Kubota) |
| Bucket capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Max. digging depth | 3.1 m |
| Max. digging reach | 5.3 m |
| Travel speed | 2.8 / 4.5 km/h |
| Swing speed | 9.5 rpm |
| Tail swing radius | Zero tail |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China