Model NO.: | howo 6*4 dump truck | Transmission Type: | Manual |
---|---|---|---|
Load Capacity: | 50t | Drive Wheel: | 8×4 |
Wheel Base: | 3625+1350mm | Driving Type: | LHD Rhd Optional |
Specification: | 8214x2496x3386 | Drive Seat: | Air Suspension Seat |
Hervorheben: | 340 PS HOWO-Dump-Truck,400 PS Howo-Dump-Truck,380 PS Howo-Dump Truck |
Fabrik-Direktverkauf Gebraucht/Neu HOWO Dump Truck 6*4 Sinotruk 340HP/380HP/400HP Mini Tipper Truck
Modell | ZZ3257N3447A1Fahrtart: 6*4 Linksfahrer | |||||
Motor | Marke: SINOTRUK | |||||
Dieselmotor mit 4-Takt-Dieselmotor mit Direktinspritzung | ||||||
Modell des Motors:WD615.69,/WD615.47Euro II-Emissionsnorm | ||||||
6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | ||||||
Höchstleistung:336 PS (247 Kw)bei 2200 U/min371 PS | ||||||
Höchstdrehmoment:1350 Nmbei 1300 bis 1600 U/min | ||||||
Anzahl der Zylinder: 6 | ||||||
Verlagerung:9.726 L | ||||||
Durchbohrung: 126 mm | ||||||
Schlag: 130 mm | ||||||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 195 g/kWh | ||||||
Motorölfüllmenge: 19 l | ||||||
Füllmenge des Kühlsystems (Langzeitfüllung): 40 l | ||||||
Thermostat mit 71oC Öffnung beginnen | ||||||
Zweizylinderluftkompressor | ||||||
Steifventilator | ||||||
Übertragung | HW19710, 10 nach vorne und 2 nach hinten | |||||
Das Verhältnis: 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
Propellerwelle | Doppel-universelle Verbindungspropellerwelle mit Getriebeflansche | |||||
Vorderachse | HF9, Lenkung mit doppeltem T-Gangsstrahl | |||||
Hinterachse | HC16, Pressen-Achse Gehäuse, zentrale Einzelreduktion mit Hub-Reduktion und mit Differenzialverschlüssen zwischen Rädern und Achsen. | |||||
Verhältnis:5.73 Option: 6.72 | ||||||
Fahrgestell | Rahmen: U-Profil-Lachterrahmen mit einem Durchmesser von 300x80x8 mm und verstärkter Unterrahmen, alle mit Kaltnabeln versehen | |||||
Vordere Aufhängung: 10 halb elliptische Blattfedern, hydraulische Teleskop-Doppelwirkungs-Schockdämpfer und Stabilisator | ||||||
Rückenfederung: zwölf Blatt-Semi-Elliptikfedern, Bogie-Feder und Stabilisator | ||||||
Aluminiumbrennstoffbehälter: 300 L Kapazität mit verriegelnder Brennstoffkappe, an der Außenseite des Fahrwerks angebracht | ||||||
Steuerung | Deutschland Technologie Servolenkung, Modul8118, hydraulisches Lenken mit Leistungshilfe | |||||
Bremsen | Betriebsbremse: Druckluftbremse mit zwei Schaltkreisen | |||||
Parkbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft, die an Vorderachse und hinteren Rädern arbeitet | ||||||
Hilfsbremse: Abgasbremse des Motors | ||||||
ABS-Steuerungssystem: Optional | ||||||
Räder und Reifen | Ringe: 8,5-20, 10 Löcher aus Stahl | |||||
Reifen:12.00R20, Option: 12.00R22.5 Nrn: 10+1 (Ersatz) | ||||||
Fahrertaxi | HW76,HOWO lange Kabine mit zwei Sitzplätzen, einem Bett, Windschutzscheibenwischer mit zwei Armen und drei Geschwindigkeiten, abgedämpfter, einstellbarer Fahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, Außenschein, Sicherheitsgurte,mit einstellbarem Lenkrad, Lufthorn,Klimaanlage, mit Querschnittsstabilisator, mit 4-Punkte-Unterstützung voll schwimmende Aufhängung + Stoßdämpfer | |||||
Elektrotechnik | Betriebsspannung: 24 V, negativ geerdet | |||||
Startanlage: 24 V, 5,4 Kw | ||||||
Alternator: 3-phasige 28 V, 1500 W | ||||||
Batterien: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Zigarrenanzünder, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsscheinwerfer, Anzeiger und Rückwärtslicht | ||||||
Instrumententafel | Aktive Kontrollzentrale mit Anzeigen, mit diesem integralen Instrument die täglichen manuellen Kontrollen des Fahrzeugs und kombinierte Anzeigen | |||||
Druckluft, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterieladen | ||||||
Abmessungen mm | Radstütze | 3625+1350 | ||||
Vorderradspur | 2022 | |||||
Spur der Hinterräder | 1830 | |||||
Vorderer Überhang | 1500 | |||||
Rückenüberhang | 1670 | |||||
Anflugwinkel (0) | 19 | |||||
Abfahrtswinkel (0) | 26 | |||||
Gesamtlänge | 8145 | |||||
Gesamtbreite | 2496 | |||||
Gesamthöhe | 3386 | |||||
Abmessungen des hinteren Ablagekörpers | 5400*2300*1400 | |||||
Typ des Hubsystems | Unterkörper mit T-Form | |||||
Gewicht in kg | Toten Gewicht | 12420 | ||||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 41000 | |||||
Lastkapazität der Vorderachse | 9000 | |||||
Lastkapazität der Hinterachse | 2*16000 | |||||
Leistung | Höchstfahrgeschwindigkeit (km/h) | 75 | ||||
Höchstgradigkeit (%) | 32 | |||||
Mindestgrundfreiheit (mm) | 298 | |||||
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 3 | |||||
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China