Herkunftsort: | China |
Markenname: | shacman |
Zertifizierung: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
Modellnummer: | Shacman F3000 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 40 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten/Mund |
Zertifizierung: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emissionsstandard: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Nutzlast: | 20T | Übertragungsart: | Handbuch |
Brennstoff: | Diesel | Tankvolumen: | 9000L |
Antriebsrad: | 6 × 4 | Hoesrpower: | 150-250hp |
Hervorheben: | 22000 Liter Vakuum-Abwassersauger,Schacman Vakuum Abwassersauger,6X4 Abwassersauger mit Vakuum |
Shacman 6X4 F3000 16000-22000 Liter Neuer Vakuum Abwassersauger
Technische Spezifikation für Abwassersauger | ||
Produktbezeichnung | - Ich weiß nicht. Abwassersauger |
|
Modell des Fahrwerks | ZZ1250 | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Emissionsstandard | Euro 2 | |
Hütte | HW16 | |
Das gesamte Fahrzeug Hauptmaße (mm) |
Gesamtmaße (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
Radstütze | nicht erwünscht | |
Min. Bodenfreiheit | 480 | |
Gewichtsdaten (kg) | G.V.W | 25000 |
Gewicht der Zügel | 1200 | |
Maximale Nutzlast | 16000 | |
Gesamtfahrzeug Hauptleistung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 |
Höchste Steigungshöhe (%) | 30 | |
Motor |
Modell | WD615 47 |
Höchstleistung | 336 PS | |
Anzahl der Flaschen | 6 | |
Verschieben (ml) | 9.726 | |
Getriebe | Modell | 9 |
Anzahl der Zahnräder | 9 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgetriebe | |
Achse | Vorderlastkapazität (Tonnen) | 7 |
Rücklastkapazität (Tonnen) | 18 | |
Lenkrad | Links-/Rechtshandantrieb | LHD, RHD |
Bremssystem | Betriebsbremse | Luftbremsen |
Elektrische Vorrichtung | Nennspannung | 24 V |
Reifen und Menge | 10.00-20 und 6+1 | |
Beschreibung des speziellen Behälters für Abwassersauger | ||
Behälter |
Material: hochwertiger Kohlenstoffstahl Struktur: Schweiß, Vakuumbehälter, Zylinder |
|
Kapazität (L) | 16000 | |
Materialdicke | 6 mm | |
Pumpe |
Typ | Vakuumpumpe |
Modell | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist folgende: | |
Fluss ((L/S) | 65 | |
Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 500 | |
Wellenleistung ((kw) | 4 | |
Eigenschaften | Niedrige Geschwindigkeit, geringer Kraftstoffverbrauch, geringer Lärm, hohes Vakuum, hoher Wirkungsgrad | |
Herstellung | Hangzhou Weilong Pump Co.,Ltd, (berühmt in China) | |
Rohr | 65-100 mm Saug- und Entladungsrohr | |
spezielle Funktion | Saugzeit ≤ 5min, Wirkungsbereich der Absaugung ≥ 8, maximaler Vakuumgrad ≤ 15 Kpa, Abwurfwinkel ≥ 45 |
|
Ausrüstung | Ausgestattet mit Abflug- und Übertragungsschacht, Fäkalienbehälter, Rohrnetz, Fäkalienrohr für Beobachtungs- und Reinigungsausrüstung Zeit für die vollständige Saugung weniger als 5 min |
|
Hydraulische Aufzugs- und Schleusenentlastung. Abwasserleitung, Vakuumpumpe, Rückgewinnung usw. |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China