| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | XCMG |
| Zertifizierung: | iso/ccc |
| Modellnummer: | XCMG Ladegerät |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Nackt |
| Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten/Monat |
| Produktlader: | XCMG Ladegerät | Zertifizierung: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| Fußboden: | 3300 mm | Grad: | Leichte Beanspruchung |
| Reifennummer: | 4 | Selbstdumping: | Nicht Selbstdumping |
| ABS-Anti-Lock-Bremssystem: | ABS-Anti-Lock-Bremssystem | Übertragung: | Hydraulisch |
| Eimerkapazität: | 2.5~4.5m3 | Maschinengewicht: | 17500 KG |
| Hervorheben: | Gebrauchtes Mini-Rad-Vorderlader,Mini-Vorderladegerät,Schwerlastfahrzeug mit Radvorlademotor |
||
| Beschreibung | Einheit | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| Nennbetriebslast | Weigerung | 3000 | 3000 |
| Kapazität des Eimers | m3 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| Maschinengewicht | Weigerung | 10600 ± 200 | 10900±200 |
| Abwasserfreiheit beim maximalen Aufzug | mm | 2770 bis 3260 | 2770 bis 3260 |
| Reichweite bei maximaler Hebung | mm | 3110 bis 3710 | 1010 bis 1210 |
| Radstütze | mm | 2600 | 2900 |
| Fußboden | mm | 1850 | 1850 |
| Scharnierhöhe bei Höchsthebehöhe | mm | 3830 | 3830 |
| Betriebshöhe (vollständig angehoben) | mm | 4870 | 4870 |
| Max. Ausbruchskraft | kN | 130 | 130 |
| Max. Pferdestärke | kN | 95 | 95 |
| Hydraulische Zykluszeit - Steigerung | s | 5.5 | 5.4 |
| Gesamtzeit des hydraulischen Zyklus | s | 10 | 9.3 |
| Min. Drehradius über Reifen | mm | 5165 | 5170 |
| Gelenkwinkel | - Nein. | 35 ± 1 | 38 ± 1 |
| Gradierbarkeit | - Nein. | 28 | 28 |
| Reifengröße | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| Gesamtmaß der Maschine L × W × H | mm | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| Emissionsnormen | Emission 2 | Emission 2 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | Leistung: | 92 - 2200 | 922000 |
| Kraftstoffbehälter | L | 170 | 170 |
| Hydraulikbehälter | L | 170 | 175 |
| Ein-Gang (F/R) | in km/h | 8/10 | 12/16 |
| Zwei-Gang (F/R) | in km/h | 13/30 | 38 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China