Herkunftsort: | China |
Markenname: | sinotruk |
Zertifizierung: | iso/ccc |
Modellnummer: | Howo |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Einheit/Einheiten pro Monat |
Produktbezeichnung: | 6*4 Boom-Lkw-Kran | Brennstoff: | Benzin |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro 4 | Transportpaket: | Nacktes Paket |
Spezifikation: | 22000 KG | Schachtnummer: | 3 |
Crane Jib: | Fünf-Arm | Radstütze: | 4350+1350mm |
HS-Code: | 8716900000 | ||
Hervorheben: | China-Marke Boom-Lkw-Kran,Schwerlastkranich,Mobiler Boom-Lkw-Kran |
China Marke Fabrik Schwerlast-Boom-Truck Mobilkran montiert
Artikel 1 | Einheit | Referenzen |
Maximaler Hebemoment | t*m | 20 |
Maximale Hebekapazität | Weigerung | 10000 |
Boomlänge | m | 4.81 bis 11.85 |
Maximale Hebhöhe | m | 13.2 |
Derick-Bereich | - Nein. | 0 bis 75° |
Ausläuferstrecke | mm | 2280 bis 5580 |
Größe ((Länge × Breite × Höhe) | mm | 5140 × 2430 × 3260 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China