Herkunftsort: | China |
Markenname: | HOWO |
Zertifizierung: | ISO/CCC |
Modellnummer: | CSC5317TQZZT5 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheit/Einheiten pro Monat |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 11250X2500X3250 |
---|---|---|---|
Laufwerksart: | LHD RHD | Reifen: | 12.00R20 |
Achsabstand: | 1800+4600+1350 | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 |
Getriebeart: | Handbuch | Belastbarkeit: | 40tons |
Hervorheben: | schwere Wrecker-LKWs,Notfall Tow Truck,360 Grad Drehenhowo Wrecker-LKW |
Kran HOWO 8X4 360 Grad Crane Road Wrecker Truck Euro 3 drehend
Produkt-Beschreibung
Straßen-Bergungsfahrzeug Wrecker-LKW Sinotruk HOWO 50t
Wrecker Tow Truck wird auch Abschleppwagen Wrecker, Wrecker-LKW genannt. Er wird mit Notbetriebausrüstung ausgerüstet. Wenn das Auto Zusammenbruch auf der Straße ist, wird ein Unfall, besonders auf Landstraße der hohen Qualität, der Auftrag des Wreckers ist zum Schleppen des Problem-LKWs oder -autos weg von dem Standort des Unfalles geschehen, um die ungehinderte Straße sicherzustellen. Deshalb wird Wrecker auch den Straßennotfall vehicle.USES genannt: hauptsächlich verwendet im Straßenstörungsfahrzeug, in städtischen peccancy Fahrzeugen und in der Notrettung.
Eigenschaften von sinotruck howo Wrecker-LKW
Spezifikation von HOWO-Wrecker-LKW | |||
Einzelteil | Spezifikation | Einzelteil | Spezifikation |
General | |||
LKW-Name | Wrecker-LKW | Gesamtausmasse (Millimeter) | 11250×2500×3250 |
LKW-Marke | Chusheng | Grob/Leergewicht (Kilogramm) | 31000/20900 |
LKW-Modell | CSC5317TQZZT5 | Bewertetes Ladegewicht (Kilogramm) | |
Fahrerhaus | Flache Kabinendoppelbetten | Fahrerhaus-Kapazität | 3 Personen |
Annäherungs-/Abfahrt-Winkel (°) | 14/13 | Front/hinterer Überhang (Millimeter) | 1500/2000 |
Front/hinterer Axle Load (Kilogramm) | 6500/7000/8750/8750 | Achsabstand (Millimeter) | 1800+4600+1350 |
Zahl von Achsen | 4 | Max. Speed (km/h) | 110 |
Quantität des Reifens | 10 | Reifen-Modell | 12R22.5 |
Front Wheel Tread (Millimeter) | 2022/2022,2041/2041 | Hinterrad-Schritt (Millimeter) | 1830/1830 |
Blattfeder | 11/11/12 | Zugkraft-System | Wrecker-LKW |
Fahrgestelle | |||
Fahrgestelle-Marke | Howo | Fahrgestelle-Modell | ZZ1317 |
Art des Brennstoffs | Diesel | Emissionsgrenzwert | EURO 2/3/4/5 |
Maschine (Motor) | |||
Modell | Verschiebung (ml) | Max. Power (KW/hp) | Marke |
D10.38-50 | 9726 | 206/280 | |
LKW-Körper | |||
Kran | 16T18D |
Unser Service
Qualitätsgarantie des Jahres 1.One für Schlüsselkomponenten wie Achsen, Maschine, Getriebe;
2. Alle Ersatzteile würden Soem sein und zum Selbstkostenpreis Preise lieferten;
3. Übersee-Service-Center, zum des Leistungsfähigkeits-Kundendiensts sicherzustellen;
4. regelmäßiger Nachverkaufsbesuch, zum von Informationen über den Arbeitsstatus des Fahrzeugs und von Feedback von den Kunden zu sammeln.
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China