Herkunftsort: | Shandong, Porzellan |
Markenname: | FAW |
Modellnummer: | CA1313P2K2L7T4EA80 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | VERPACKT IM AKT |
Lieferzeit: | 30-45days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500SETS PRO MONAT |
Hervorheben: | LKW cargo van box,Fracht-Transport-LKW |
---|
|
---|
Neue J5P Dieselschwergut-LKWs FAW für industriellen Transport-Wagen
Bedingung: Neue Kapazität (Last): 11 - 20t
Antriebsrad: Pferdestärken 6x4: 351 - 450hp
Getriebe-Art: Manuell
Emissionsgrenzwert: Euro 2
Kraftstofftyp: Diesel
Maschinen-Kapazität: > 8L
Größe: 7925*2500*3075 und so weiter
Grobes Fahrzeug-Gewicht: 25000
Ursprungsort: Shandong, China (Festland)
Markenname: FAW
Produktname: Fracht-LKW
Fracht-LKW-Radstand: 4350+1350/5865+1350/1900+4500+1350 Millimeter
Fracht-LKW-Höchstgeschwindigkeit: 89/78 /105km/h
Fracht-LKW-wirtschaftliche Geschwindigkeit: 60-70/50-60/60-80 km/h
Fracht-Lkw-Motor-Nennleistung (kw/rpm): 250/2200 (kw/rpm)
Fracht-Lkw-Motor Max. Torque (Nm/rpm): 1350/1200-1600 (Nm/rpm)
Fracht-LKW-Gänge: 9 Vorwärtsgänge, Rückgänge 1
Fracht-LKW Max. Gradeability (%): 45/52/37
Fracht-LKW-Bescheinigungen: ECE, CCC
Fracht-LKW-Farbe: Optional
Produkt-Parameter
NEUER J5P-Fracht-LKW 6*4 | J5P-Fracht-LKW 6*4 | J5P-Fracht-LKW 8*4 | ||
9 | 10 | 11 | ||
Empfohlenes Fahrzeug-Modell | CA5250P2K15L3T1EYA80 | CA1250P2K2L7T1EA80 | CA5313XXYP2K15L7T4EA80-3 | |
Massenparameter (Kilogramm) | Leergewicht | 8600 | 9600 | 10120 |
Maximum GVW | 25000 | 25000 | 31000 | |
Maß-Parameter (Millimeter) | Gesamtausmasse | 7925*2500*3075 | 11995*2500*3075 | 11995*2500*3450 |
Achsabstand | 4350+1350 | 5865+1350 | 1900+4500+1350 | |
Leistungs-Parameter | Max. Speed (km/h) | 89 | 78 | 105 |
Wirtschaftliche Geschwindigkeit (km/h) | 60-70 | 50-60 | 60-80 | |
Max. Gradeability (%) | 45 | 52 | 37 | |
Kabine | NEUE Modelle J5P 15 Voll sich hin- und herbewegendes flaches oberstes einzelnes Lügen |
NEUE Modelle J5P 15 Voll sich hin- und herbewegendes flaches oberstes einzelnes Lügen |
NEUE Modelle J5P 15 doppeltes Lügen |
|
Maschine | Modell | WP10.340E32 | WP10.340E32 | WP10.340E32 |
Nennleistung (kw/rpm) | 250/2200 | 250/2200 | 250/2200 | |
Max. Torque (Nm/rpm) | 1350/1200-1600 | 1350/1200-1600 | 1350/1200-1600 | |
Getriebe | Modell | 9JSD135T | 9JSD135T | 9JSD135T |
Gänge | Schaltgetriebe, 9 Vorwärtsgänge, Rückgänge 1 | Schaltgetriebe, 9 Vorwärtsgänge, Rückgänge 1 | Getriebe, 9 Vorwärtsgänge, Rückgänge 1 | |
Achsen | Lenkachse | Höchstlast 6500kg | Höchstlast 9000kg | Höchstlast 5000kg*2 |
Antriebsachse | 457 einzelne Reduzierung, Reduzierungsverhältnis 4,875, Maximum load13000kg*2 | Reduzierung mit 300 Naben, Reduzierungsverhältnis 5,921, Maximum load16000kg*2 | 457 einzelne Reduzierung, Reduzierungsverhältnis 4,444, Maximum load13000kg*2 | |
Körper | Passend für 7200 Millimeter-Fächer | Passend für 9500 Millimeter-Fächer | Passend für 9500 Millimeter-Fächer | |
tragen Sie Pritschenaufbau | tragen Sie Pritschenaufbau | tragen Sie Pritschenaufbau | ||
Reifen | 11.00R20 16PR | 12.00R20 18PR | 11.00R20 16PR | |
Emissions-Niveau | E2 | E2 | E2 | |
Bescheinigungen | ||||
Anmerkungen | ||||
Exportländer | Namibia | Pakistan | Nordkorea | |
Empfehlen Sie Markt-Art | Fracht-Art | Ware, allgemeine Waren und sonnengetrocknete Waren (Tabak und Wein und Elektrogerät, usw.) | Ware, allgemeine Waren und sonnengetrocknete Waren (Tabak und Wein und Elektrogerät, usw.) | Ware, allgemeine Waren und sonnengetrocknete Waren (Tabak und Wein und Elektrogerät, usw.) |
Hauptarbeitsbedingung | Volle Last der Rundfahrt | Volle Last der Rundfahrt | Volle Last der Rundfahrt | |
Betriebsbedingung | lang und mittlere Reise | lang und mittlere Reise | lang und mittlere Reise | |
Fahrer-Position | Recht | link | link | |
Kunden-Art | mittel-zu-es-hoh Ende, bevorzugen Qualität und Preis | mittel-zu-es-hoh Ende, bevorzugen Qualität und Preis | mittel-zu-es-hoh Ende, bevorzugen Qualität und Preis |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China