Herkunftsort: | China |
Markenname: | FAW |
Zertifizierung: | ISO CCC SGS |
Modellnummer: | CA3250P66K2L2T1A1E5 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 25-45days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000units/Monat |
Antriebsrad: | 6x4 | Pferdestärken: | 351 - 450hp |
---|---|---|---|
Getriebeart: | Handbuch | Kraftstofftyp: | Diesel |
Farbe: | Der Antrag des Kunden | Belastbarkeit: | 11-20 Tonnen |
Maschine: | 420hp/312kw | Emissionsgrenzwert:: | Euro 3 |
Hervorheben: | Dieselkipplaster,sinotruk howo Kipplaster,SGS genehmigte faw Kipplaster |
Kipplaster der Reihe FAW des Fahrzeugs neuer J6P China-Handels-Kippers 6*4 Handbetrieb
Produkt-schnelle Details:
Antriebsrad: 6x4
Kapazität (Last): 11 - 20t
Pferdestärken: 351 - 450hp
Bedingung: Neu
Getriebe-Art: Manuell
Emissionsgrenzwert: Euro 3
Kraftstofftyp: Diesel
Maschinen-Kapazität: > 8L
Grobes Fahrzeug-Gewicht: 25000
Ursprungsort: China (Festland)
Modellnummer: CA3250P66K2L2T1A1E5
Maße (L x W x H) (Millimeter): 8945*2500*3400
Produktname: Kipplaster 6*4 Chinas FAW J6P 420 benutzte Kipplaster benutzten Kipplaster 6*4
Farbe: Der Antrag des Kunden
Getriebe: Handbetrieb
Laufwerksart: linkes fahren der Hand 6*4
Bescheinigung: ISO CCC SGS
Belastbarkeit: 11-20 Tonne
Fahrgestellemarke: China FAW
Art: Kipper
Garantie: 12 Monate
Maschine: 420hp/312kw
Produkt-Eigenschaften:
Produktbeschreibung:
Empfohlenes Fahrzeug-Modell | CA3250P66K24L2BT1 6X4 | CA3250P66K2L1BT1A1 6X4 | CA3310P66K24L5BT4 8X4 | |
Massenparameter (Kilogramm) | Leergewicht | 12300 | 12000 | 14780 |
Maximum GVW | 25000 | 25000 | 31000 | |
Maß-Parameter (Millimeter) | Gesamtausmasse | 8850*2500*3600 | 8440*2500*3600 | 10870*2500*3300/3680 |
Achsabstand | 4300+1350mm | 3800+1350mm | 2100+4000+1350mm | |
Leistungs-Parameter | Max. Speed (km/h) | 73km/h | 71km/h | 83km/h |
Wirtschaftliche Geschwindigkeit (km/h) | 40-60km/h | 40-60km/h | 45-70km/h | |
Max. Gradeability (%) | 40% | 40% | 30% | |
Kabine | J6P, das voll flache obere Reihe des Halbfahrerhauses schwimmt | J6P, das voll flache obere Reihe des Halbfahrerhauses schwimmt | J6P, das voll flache obere Reihe des Halbfahrerhauses schwimmt | |
Maschine | Modell | CA6DM2-37E3F | CA6DL2-35E3F (eingebautes EGR-Maschinenbremsen) | CA6DM2-37E3F (Einbauten EGR) |
Nennleistung (kw/rpm) | 276 Kilowatt (1900r/min) | 258 Kilowatt (2100r/min) | 276 Kilowatt (1900r/min) | |
Max. Torque (Nm/rpm) | 1800 N.m (1300r/min) | 1500 N.m (1300r/min) | 1650 N.m (1300r/min) | |
Getriebe | Modell | CA12TAX210M | CA10TA160M2 | CA12TAX190M |
Gänge | manueller Schiebegang, 12 forwars Gang, Rückgang 2 | manueller Schiebegang, 10forwars Gang, Rückgang 2 | manueller Schiebegang, 12forwars Gang, Rückgang 2 | |
Achsen | Lenkachse | 7000kg | 7000kg | 6500kg/6500kg |
Antriebsachse | 300axle, Geschwindigkeit ratio5.921, Last 18000kg | 300axle, Geschwindigkeit ratio5.921, Last 18000kg | 300axle, Geschwindigkeit ratio5.921, Last 18000kg | |
Körper | 6200*2300*1070 | 5600*2300*1115 | 7600*2300*1110 | |
Reifen | 18 Klasse 12.00R20type (Kante 8.8inch) | Klasse 12.00R20type 18 | 18 Klasse 12.00R20type (Kante 8.8inch) | |
Emissions-Niveau | E3-E5 | E3-E5 | E3-E5 | |
Bescheinigungen | ECE, CCC | ECE, CCC | ECE, CCC | |
Exportländer | Laos, die Philippinen, Vietnam | Russland | Russland | |
Empfehlen Sie Markt-Art | Fracht-Art | Bauabfälleabfälle, Dreck, Steinschotter, Kohle, Eisenpulver und Zementklinker, usw. | Bauabfälleabfälle, Dreck, Steinschotter, Kohle, Eisenpulver und Zementklinker, usw. | Kohle und Sandkiesmaterial, usw. |
Hauptarbeitsbedingung | ein Weisennulllast, Bruttomasse ≤55T | ein Weisennulllast, Bruttomasse ≤55T | ein Weisennulllast, Bruttomasse ≤80T | |
Betriebsbedingung | städtischer Bau, kurze Entfernung, Schwächen des Planums und schlechter Straßenzustand Landstraße: lang und mittlere Reise, die nationale Straße, die Landstraße und guter Straßenzustand. Bergbau: kurze Entfernung, Bergwerkfunktion, schlechter Straßenzustand |
städtischer Bau, kurze Entfernung, Schwächen des Planums und schlechter Straßenzustand Landstraße: lang und mittlere Reise, die nationale Straße, die Landstraße und guter Straßenzustand. Bergbau: kurze Entfernung, Bergwerkfunktion, schlechter Straßenzustand |
lang und mittlere Reise, die nationale Straße, Landstraße, die meisten ihnen sind flache Straßen und Straßenzustand ist besser, aber es gibt möglicherweise einen schlechten Abschnitt des Ladenstandorts | |
Fahrer-Position | link | link | link | |
Kunden-Art | hoher und mittlerer Grad, bevorzugen Sicherheit, zuverlässigen, bequemen, niedrigen Schwerpunkt, niedriger Kraftstoffverbrauch, breiter Rahmen, V-tpye-Stange | hoher und mittlerer Grad, bevorzugen Sicherheit, zuverlässigen, bequemen, niedrigen Schwerpunkt, niedriger Kraftstoffverbrauch, breiter Rahmen, V-tpye-Stange | hoher und mittlerer Grad, bevorzugen Sicherheit, zuverlässigen, bequemen, niedrigen Schwerpunkt, niedriger Kraftstoffverbrauch, breiter Rahmen, V-tpye-Stange |
Empfohlenes Fahrzeug-Modell | CA3250P66K2T1 6X4 | CA3310P66K24T4 8X4 | |
Massenparameter (Kilogramm) | Leergewicht | 16140 | 18960 |
Maximum GVW | 35100 | 42600 | |
Maß-Parameter (Millimeter) | Gesamtausmasse | 8890*2495*3400 | 10290*2495*3450 |
Achsabstand | 4300+1350mm | 2100+3600+1350mm | |
Leistungs-Parameter | Max. Speed (km/h) | 71km/h | 83km/h |
Wirtschaftliche Geschwindigkeit (km/h) | 40-60km/h | 45-70km/h | |
Max. Gradeability (%) | 33% | 30% | |
Kabine | Volles sich hin- und herbewegendes Flachdachfahrerhaus J6P | Volles sich hin- und herbewegendes Flachdachfahrerhaus J6P | |
Maschine | Modell | CA6DL2-37E4 (BOSCH+SCR, Maschinenbremsen) | CA6DM2-39E4 (BOSCH+SCR) |
Nennleistung (kw/rpm) | 276 Kilowatt (1900r/min) | 287 Kilowatt (1900r/min) | |
Max. Torque (Nm/rpm) | 1650 N.m (1300r/min) | 1900 N.m (1300r/min) | |
Getriebe | Modell | 12JSD160T | 12JSD180TA |
Gänge | manueller Schiebegang, 12 forwars übersetzen, Rückgang 2 | manueller Schiebegang, 12 forwars übersetzen, Rückgang 2 | |
Achsen | Lenkachse | 7000kg | 6500kg/6500kg |
Antriebsachse | 300axle, Geschwindigkeit ratio5.921, Last 18000kg | 300axle, Geschwindigkeit ratio5.921, Last 18000kg | |
Körper | 6200*2300*1080 | 7200*2300*1175 | |
Reifen | 315/80R22.5 Art 20 Klasse wihtout Reifenrohr (Chaoyang-Marke mit e-Aufkleber) | 315/80R22.5 Art 20 Klasse wihtout Reifenrohr (Chaoyang-Marke mit e-Aufkleber) | |
Emissions-Niveau | E3-E5 | E3-E5 | |
Bescheinigungen | ECE, CCC | ECE, CCC | |
Exportländer | Russland | Russland | |
Empfehlen Sie Markt-Art | Fracht-Art | Bauabfälleabfälle, Dreck, Steinschotter, Kohle, Eisenpulver und Zementklinker, usw. | Bauabfälleabfälle, Dreck, Steinschotter, Kohle, Eisenpulver und Zementklinker, usw. |
Hauptarbeitsbedingung | ein Weisennulllast, Bruttomasse ≤55T | ein Weisennulllast, Bruttomasse ≤80T | |
Betriebsbedingung | städtischer Bau, kurze Entfernung, Schwächen des Planums und schlechter Straßenzustand Landstraße: lang und mittlere Reise, die nationale Straße, die Landstraße und guter Straßenzustand. Bergbau: kurze Entfernung, Bergwerkfunktion, schlechter Straßenzustand |
städtischer Bau, kurze Entfernung, Schwächen des Planums und schlechter Straßenzustand Landstraße: lang und mittlere Reise, die nationale Straße, die Landstraße und guter Straßenzustand. Bergbau: kurze Entfernung, Bergwerkfunktion, schlechter Straßenzustand |
|
Fahrer-Position | link | link | |
Kunden-Art | hoher und mittlerer Grad, bevorzugen Sicherheit, zuverlässigen, bequemen, niedrigen Schwerpunkt, niedriger Kraftstoffverbrauch, breiter Rahmen, V-tpye-Stange | hoher und mittlerer Grad, bevorzugen Sicherheit, zuverlässigen, bequemen, niedrigen Schwerpunkt, niedriger Kraftstoffverbrauch, breiter Rahmen, V-tpye-Stange |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China