Herkunftsort: | China |
Markenname: | FAW |
Zertifizierung: | ECE,CCC |
Modellnummer: | CA4250P66K25T1A1E5 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 25-45days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000units/Monat |
Emissionsgrenzwert: | EURO 3 | Produktname: | Traktor-LKW |
---|---|---|---|
Getriebe-Art: | Handbuch | Pferdestärken: | 351 - 450hp |
Größe: | 6115*2495*3060 und so weiter | Traktor-LKW-Gänge: | 10 Vorwärtsgänge, 2 Rückgänge/12 Vorwärtsgänge, 2 Aufschlag |
Radstand: | 3600/ 3450+1350 Millimeter | Grobes Fahrzeug-Gewicht:: | 6800 Kilogramm |
Hervorheben: | Primärantrieb-LKW,Traktorhaupt-LKW |
neue Traktor-Einheit 6*4 FAW Ehrej6p 335HP-375HP der meiste populäre Sattelzug-LKW
Produkt-Beschreibung:
Produktanmerkungen:
1 Markenfahrgestelle Chinas Faw mit stichhaltigem Beweis mit Klimaanlagenfahrerhaus
Konkurrenzfähiger Preis 2
Zuverlässige Qualität 3
4 maximale schleppende 40ton
Qualitätssicherung:
1.1- Die Waren sind nagelneu und werden sich an die relevanten Qualitätsstandards von FAW-Gruppe anpassen.
1.2- Die Prüfung durch den Hersteller vor dem Versand ist abschließend. Falls die Inspektion jeder möglicher Drittpartei vom Käufer gefordert wird, werden irgendwelche Gebühren, die durch solche Inspektion aufgetreten werden, vom Käufer getragen.
Verpackendetails:
Technologische Parameter:
FAW-Traktor-LKW | ZZ4257V3247N1B |
Laufwerksart | 6x4/6X2/4X2/6X2R |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 7050x2550x3560 MILLIMETER |
Getriebe | ZF16S2330TD |
Achsabstand (Millimeter) | 3450+1350 |
Hinterer Schritt (Millimeter) | 1830 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 40.000 |
Grobes Fahrzeug-Gewicht (Kilogramm) | 25000 |
Max. Speed (km/h) | 120 |
Art | Euro3/4/5 |
Verschiebung (cm) | INNERER FAHRERHAUS 12520 PIC |
Max. Spitzenleistung (hp/rpm) | 550hp |
Kupplung | Frühlingsdurchmesser des Federblechs trockener Membran |
Φ430, hydraulischer Betrieb mit Luftunterstützung | |
Antriebsachse | HC16, 16tons verstärken Antriebsachse der doppelten Reduzierung der Achse |
Vorderachse | HF9, Bremse der Platte 9tons (Diskette) |
Steuerung | ZF-Servolenkungsmodell ZF8098 hydraulisch steuernd mit Energieunterstützung |
Bremse | Serive-Bremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
Handbremse: Druckluft der Frühlingsenergie, die auf Hinterrädern funktioniert | |
Reifen | 295/80R22.5 |
Kabine |
Personen des Fahrerhauses 2 mit dem Einzelbett, A/C, LED, VDO, MP5, elektrische Spiegel, Sicherheitsgurte, vorderer Nebelscheinwerfer, Kraftstoffverbrauchüberwachungsgerät, |
Klimaanlage umfasst | JA |
ABS (WABCO) | JA |
5. Rad: | 90mm 3,5" |
Farbe: | Hängen Sie vom Kunden ab |
WABCO | ABS+ASR+EBL+TPM |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China