| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FAW |
| Zertifizierung: | ECE,CCC |
| Modellnummer: | CA4250P66K25T1A1E5 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 25-45days |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000units/Monat |
| Zustand: | Neue | Antriebsrad: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Emissionsgrenzwert: | EURO 3 | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Größe: | 6910*2495*3600 | Farbe: | Optional |
| Pferdestärken: | 251 - 350hp | Maschinen-Kapazität:: | > 8L |
| Hervorheben: | Primärantrieb-LKW,Traktorhaupt-LKW |
||
Nagelneues FAW J6P 6*4 die meiste populäre Sattelzug-LKW 335HP-375HP Traktor-Einheit
Produkt-schnelle Details:
Pferdestärken: 251 - 350hp
Antriebsrad: 6x4
Getriebe-Art: Manuell
Emissionsgrenzwert: Euro 3
Maschinen-Kapazität: > 8L
Kraftstofftyp: Diesel
Markenname: Faw
Größe: 6910*2495*3600
Grobes Fahrzeug-Gewicht: 25000 Kilogramm
Farbe:: Rot (optional)
Produkt-Eigenschaften:
Produktanmerkungen:
1 Markenfahrgestelle Chinas Faw mit stichhaltigem Beweis mit Klimaanlagenfahrerhaus
Konkurrenzfähiger Preis 2
Zuverlässige Qualität 3
4 maximale schleppende 40ton
Produktbeschreibung:
| Technischer hauptsächlichparameter der Traktor-Einheit 6*4 FAW J6P 335HP-375HP | |||
| Produkt-Modell | CA4250P66K2T1A1EX-Traktor-Einheit | Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 6910×2495×3600 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 25000 | Annäherungsabfahrtwinkel (°) | 18/40 |
| Nutzlast (Kilogramm) | / | Gesamtmasse des Quasi-Anhängers (Kilogramm) | 40000 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 8805 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 |
| Fahrerhauskapazität | 2 | Fahrerhaus-Art | J6p-Fahrerhaus mit Klimaanlage |
| Fahrgestelle-technischer Parameter | |||
| Getriebe | 12JS160T (vollere 12 Geschwindigkeiten) | Getriebeart: | Manuell |
| Bremsanlage | Doppel-verteilen Sie Bremsanlage mit ABS | Blattfeder-Zahl: | 10/11,3/4,3/- |
| Achsenzahl | 3 | Vordere/Hinterachslast (Kilogramm) | 7000/18000 (doppelte Achse kombiniert) |
| Achsabstand (Millimeter) | 3200+1350 | Vorderer/Rückseitenschritt (Millimeter) | 2050,1830/1830 |
| Vordere hintere Suspendierung (Millimeter) | 1470/890 | Lenkart | LHD (Servolenkung) |
| Reifengröße | 11.00R20,12.00R20 | Zugkraft-Art: | 6*4 |
| Maschinenspezifikation | |||
| Maschinen-Modell: | CA6DL2-35E3 | Maschinen-Marke | Diesel Jiangsus Wuxi |
| Emissionsstand | Euro 3 | Verschiebung (ml) | 86000 |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Energie (Kilowatt) | 258/350HP@2100RPM |
| Andere Ausrüstung | Ausgerüstet mit ABS und fahren Recorder, 90mm Sattel | ||
| Optionales ausgerüstet mit Höchstgeschwindigkeitsgerät, (Grenzgeschwindigkeit 80km/h) | |||
| Garantie | 12 Monate, nach Versorgung | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China