Herkunftsort: | China |
Markenname: | SINOTRUK |
Zertifizierung: | ISO/CCC |
Modellnummer: | HOWO |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 UNITS/MONTH |
Getriebe-Art:: | Automatische | Maße (L x W x H) (Millimeter):: | 9730x2496x3237mm |
---|---|---|---|
Maschinen-Nennleistung (HP/r/min):: | 380HP/279kw, 2200r/min | Grobes Fahrzeug-Gewicht:: | 14930kg |
Antriebsrad:: | 8x4 | Fahrerhaus:: | HW70, VOLVO-Fahrerhaus |
Hervorheben: | Dieselkipplaster,sinotruk howo Kipplaster |
Bergbau-Kipplaster-Automatikgetriebe SINOTRUK HOWO 380hp 8x4 mit Fahrerhaus HW70 VOLVO
Maße | Länge (Millimeter) | 9.730 | |
Breite (Millimeter) | 2496 | ||
Höhe (Millimeter) | 3237 | ||
Pritschenaufbaugröße (Millimeter): | 7000 * 2300 *1200/1300 | ||
Frachtstrahln-Stahlstärke | Unterseite 8mm, Seite 6mm | ||
Radstand (Millimeter) | 1800+3000+1350 | ||
Vordere /rear-Suspendierung (Millimeter) | 1500/2080 | ||
Annäherungs-/Abfahrt-Winkel (°) | 19/23 | ||
Gewicht | Fahrzeug-Leergewicht (Kilogramm) | 14930 | |
Ladegewicht (Kilogramm) | 15.940 | ||
Grober Kamm. Gewicht (Kilogramm) | 31000 | ||
Grober Kamm. Gewicht (Entwurf) | 31000 | ||
Leistung | Max. Speed (km/h) | 75 | |
Max. Speed (km/h) (Entwurf) | 75 | ||
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 35 |
Kern-Ausrüstungs-Spezifikationen
Maschine | Modell | Dieselmotor WD 615.96C, allgemeiner Schiene HOCHDRUCKEURO 3, 6-cylinder in der Linie, 4-stroke, wassergekühltes, turbocharged, Luft-Luftes intercooled, Störungsbesuch |
Nennleistung (HP/r/min) | 380HP/279kw, 2200r/min | |
Max. Torque (Nm/r/min) | 1500Nm, 1100-1600r/min | |
Art | WEICHAI-MASCHINE | |
Antriebsachse | Art | AC16, Verhältnis: 4,77 |
Kupplung | Modell | Standarda (Standard-Geberzylinder WABCO-Kupplung, Radzylinder) |
Art | Zug-artige Kupplung SINOTRUK 430 Membran | |
Getriebe | Art | HW19710, Max.torque1900Nm |
Geschwindigkeit | 10 Gänge | |
Feld | Art u. Vorteile | MANN Feld, erhöhte ganze Gabelfederungsklammern und Strahlen, zum der Zuverlässigkeit der Maschinen- und Fahrerhaussuspendierung zu verbessern |
Strahlnanschlussplatte der großen Spanne und lokale Verstärkungsstruktur machen Druckverteilung einheitlicher | ||
Tragbalkenstandardneigungsentwurf zugunsten des modularen Plans und der Wahl des Zusammenbaus des unterschiedlichen Achsabstandes | ||
Vorderachse | Art | SINOTRUK GEMACHT, HF9, neue Art Howo, Standardscheibenbremsen |
Verhältnis-Last (Kilogramm) | 9000 | |
RAHMEN Suspendierung | Art | Neue SINOTRUK-Art, Frühlingssuspendierung |
Hinterachs | Art | AC16 |
Verhältnis-Last (Kilogramm) | 16ton | |
Reduzierung | Verhältnis: 4,77 | |
Eisenbahn. Suspendierung | Art | normales Blattfeder - mehrfaches Blattfeder |
Steuerung | Modell | 8098 |
Art | Steuerung, Energie steerig Pumpe, System pressure18Mpa | |
Lenkrad | hydraulische Steuerung | |
Bremsanlage | Parken | Scheibenbremse |
Standardausrüstungs-Spezifikationen
Kajüte. | Art | HW70, VOLVO-Fahrerhaus |
Neuer Artsitz, verstellbares Lenkrad, europäische neue Heizungen, große LCD-Anzeige, VDO-Instrument und elektrische Steuerschablone, Vier-Punktsuspendierung und Stoßdämpfer, Seitenstabilitätsgerät, Struktur des Sicherheitsgurtes Doppel-zuschließend, Außensonnenblende | ||
Fahrersitz | Hydraulische Stoßdämpfer | |
Klimaanlage | Klimaanlage | |
Kraftstofftank | Kapazität (L) | 300L |
Wheel&Tire | Art u. Größe | 12.00-20 Nylonreifen |
Elektrisch | Batterien | 24V |
Sonderausrüstungs- und Preishinweis
Wahlen | Reifen: 12,00 R 20, 12.00R20 - WJ, 12.00R20-WH |
Schutzabdeckung | |
Bremsanlage: ABS (WABCO/Germany) | |
VDR |
Anmerkungen
1) Spezifikationen dieses Fahrzeugs sich pro Land unterscheiden und lassen möglicherweise Fertigungstoleranz zu
2) stellen Reserven das Recht, den Entwurf und die Ausrüstungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern her
3)Bedeutet Standardausrüstung
4)Die Preise sind für die folgenden 30 Tage gültig
5)Produktfarbe wegen des Farbunterschiedes, materieller Gegenstand des Nehmens als Standard
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China