Herkunftsort: | China |
Markenname: | Storike |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | Bau der Erschütterung ST1000 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1.000 Einheiten pro Monat |
Gewicht:: | 1000 kg | Schwingungsfrequenz:: | 70HZ |
---|---|---|---|
Nominaler Umfang:: | 0,5 mm | Steigfähigkeit:: | 30 % |
Kraftstofftyp:: | Dieselluftkühlung | Maß (Millimeter):: | 500x700x2 |
Hervorheben: | Straßenarbeitenausrüstung,Straßenbaumaschinen |
Erschütterungsbaumaschinen-Bodenverdichterverdichtungsgerät ST1000 70HZ 0.5mm
Beschreibung:
Unsere Produkte werden im Municipal, Landstraßenpflasterungs-Wartungsoperationen benutzt, zutreffen auch auf Nut, Rohrgraben nachfüllen Verdichtung in der Bautechnik, der Hochbau und die Quadrathausarbeit, die Rollenrasen, das usw. Benutzte internationale Markenmaschine, wie Antriebsmotor Hondas, Changhai und Kaipor.Used Dänemark Danfoss. Benutzter WEISSER vibrierender Motor USA. Benutzte Pumpe Dänemarks Danfoss. Benutztes Lager Japans NYK. Unsere Produkte sind in der Municipal- und Landstraßenpflasterungsbodenverdichterwartung, kleinem Bereichsund so weiter in zusammenpressen und in deprimierter Abflussrinne weit verbreitet. Unsere Ausrüstung wird von vielen Bauunternehmen bevorzugt und einen großen Markt in China hat. Mehr und mehr kaufen Handelsgesellschaften Ausrüstung von unseren Anlagen, also entscheiden uns wir, Weltmarkt mit vorteilhafterem Preis einzutragen, um unsere Produktmarke zu formen und den besten Kundendienst zu erbringen. Wenn Sie an unserer Maschine interessiert sind, treten Sie mit uns in Verbindung!
Verpacken:
Nackte Pack.The-Verpackung der Ware stimmt mit der Exportstandardverpackung des Herstellers, ist passend für Langstreckentransport von Ozean und inländisch überein. Der Verkäufer ist ergreifen Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Schocks und Rost entsprechend dem speziellen Bedarf der Ware.
Eigenschaften:
1. CER-Zertifikat.
2. Das erfüllte Produkt mit hochrangigem Standard;
3. Der volle Aspektservice vom Auftrag zum Versenden;
4. Geben Sie Kunden den meisten passenden Rat, wenn Kunde speziellen Bedarf an Ihrem Transport oder an Bau hat.
5. Helfen Sie Kunden, die in Verbindung stehenden Ersatzteile zu erhalten, wenn Kunde braucht. Wir warten auf Sie, um diesem ideale Produkte und besten Service zu erhalten!
Spezifikationen:
Baumaschinen-Bodenverdichterverdichtungsgerät der Erschütterung T1000
Modell | SVH70 | St. 1000 | ST1300 | ST1800 | ||||||
SVH70C | SVH70 | St. 1000A | St. 1000 | St. 1000B | St. 1000S | St. | COLUMBIUM ST. 1300 | ST. CA 1800 | ST.-CD 1800 | |
Kraftstofftyp | Diesel | Benzin | Benzin | Dieselluftkühlung | Dieselluftkühlung | Dieselwasserkühlung | Benzin | Diesel | Wasserkühlungsdiesel | |
Spitzenleistung (Kilowatt) | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 6 | 6 | 5,88 | 12 | 14 | 18,6 | |
Brennstoffkapazität (L) | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 15 | 5,5 | 10 | 30 | 30 | 30 | |
Statische Linie Last (N/CM) | 55 | 56/77 | 57/77 | 56/77 | 58/77 | 55/65 | 82/85 | |||
Schwingungsfrequenz (Hz) | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | |||
Nominaler Umfang (Millimeter) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Aufregende Kraft (KN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||
Wasserbehälterkapazität (L) | 18 | 65L | 60L | 60L | ||||||
Gehende Geschwindigkeit (KM/h) | 0-5 | 0-4 | 0-8 | 0-8 | ||||||
Theoretische Steigfähigkeit | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||
Hydrauliktankkapazität (L) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 46 | |
Trommelgröße (Millimeter) | Front530x700 Rückseite 425x500 | 500x700x2 | 560x900x2 | 560x900x2 | ||||||
Gewicht (Kilogramm) | 780 | 900 | 920 | 900 | 920 | 1350 | 1370 | 1620 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China