Herkunftsort: | China |
Markenname: | Sinotruk |
Zertifizierung: | ISO/CCC |
Modellnummer: | CLW2015LH |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 21 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 UNITS/MONTH |
Maximale Parksteigung: | 40% | Maximum geschleppte Masse (Kilogramm): | in Land 10670 des Wassers 100000/in |
---|---|---|---|
Gesamtausmasse (Millimeter): | 7495×2294×900mm | Maximaler brechender Abstand: | > 8m |
Maximale beladene Masse (Nutzlast) (Kilogramm): | 5000 | Wasser der maximalen Tiefe erlaubt: | 1 m |
Hervorheben: | Flugzeuge refueler LKWs,Abwassersaugtanklastzug |
Militärwasser amphibischen LKWs SINOTRUK 6X6 und Landfahrzeug mit optionaler Farbe
Beschreibung:
ist Militärwasser des amphibischen LKWs 6X6 und Landfahrzeug Sicherheit und zuverlässiges.
Wir machen Qualitätskontrolle für jeden Schritt, beim Produzieren und bevor wir versenden.
Wir sind immer verfügbar zu helfen.
Wir sind in dieser Linie für über 15 Jahre gewesen und beschäftigt alle Arten spezielle LKWs und Anhänger.
Wir haben das dynamische und gut ausgebildete Team, das bereit ist, Service von Ihnen zu sein.
Verpacken:
Vorteile:
1. Althergebrachtes Ansehen auf diesem Gebiet.
2. Spezialisierungs-, Standard- und genauestreffen Ihre Anforderung.
3. Der Preis ist wettbewerbsfähig.
4. Ausgezeichnete und hochwertige Steuerung
Spezifikation:
Maximale beladene Masse (Nutzlast) (Kilogramm)
|
Schlechte Straße oder Landkreuzfahren |
3500 | |
Gute Straße | 5000 | ||
Gesamtfahrzeugmasse in fahrbereiter zustand (Kilogramm) | Mit einer Handkurbel und einem 1-Tonnen-hydraulischen Kran | 7920 | 9160 |
Mit nur einer Handkurbel | 7120 | 8360 | |
Maximum geschleppte Masse (Kilogramm) | Auf Land | 4800 | |
Im Wasser | 100000 | ||
Maß (Millimeter) | Länge | 7495 | 10670 |
Breite | 2294 | 2340 | |
Höhe | 900 | 1000 | |
Maximale Winkel der Annäherung | 35' ‚ | 30 | |
Maximale Abstrahlwinkel | 34' ‚ | 30 | |
Minimaler Durchmesser Wendekreises (M) | Vom niedrigsten Punkt von vorderen, mittleren und hinteren Wellen | 305 (wenn ladendes 3500kg) | |
Vom niedrigsten Punkt des Wasserdichtungsrumpfs | 450 (wenn ladendes 3500kg) | ||
Unter der normalen beladenen Masse (Millimeter) | 1200 (von der Unterseite der Räder) | ||
700 (vom niedrigsten Punkt des Rumpfs) | |||
Propeller (Durchmesser xnumber) | 720x1 | ||
Höchstgeschwindigkeit (mit Nutzlast 3500kg und keinem Schleppen) | Auf Land | 90km/h | |
Im Wasser | 11km/h | ||
Maximaler brechender Abstand (mit Nutzlast 3500kg und keinem Schleppen unter einer Geschwindigkeit PF 30km/h) | Mehr als 8m | ||
Maximale Parksteigung | 40% | ||
Kraftstoffverbrauch | Auf und | Mehr als 26.5L | |
Im Wasser | 250L | ||
Maximaler Kreuzfahrtabstand | Auf Land | 700km | 700km oder 500km (kein Ersatzkraftstofftank) |
Im Wasser | 80km oder 60km (kein Ersatzkraftstofftank) | ||
Maximale Höhe der Kreuzung der vertikalen Sperre | 700mm | 300mm | |
Maximale Breite des Überfahrtgrabens | 700mm | ||
Wasser der maximalen Tiefe erlaubt | 1m | 1m |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China