Herkunftsort: | Shandong |
Markenname: | SINOTRUK HOHAN |
Zertifizierung: | ISO/CCC |
Modellnummer: | ZZ1167M5011W |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 UNITS/MONTH |
Modell: | ZZ1167M5011W | Maximum autorisierte Gesamtmasse (Kilogramm): | 16000kg |
---|---|---|---|
Dimension: | 8770x2496x3958mm | Verschiebung (L): | 9,726 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): | 102 | Fracht-Größen: | 6630x2280x800mm |
Hervorheben: | comercial Fracht-LKW,Fracht-Transport-LKW |
Fracht-LKW Euros II ZZ1167M5011W HOWO 4x2 266hp mit GETRIEBE HW15710
Beschreibung:
Die Grundkonfiguration der HOWO-Reihenbaumaschine kann in solcher schlechter Umwelt wie schlechter Straßenzustand, schwere Auswirkung und die Überbelastung verwendet werden, die die beste Wahl für schwere Baumaschinekunden ist. Die Maschine nehmen Zylinder 6 in Linie, 4 streichen an, wassergekühlt, Turbo-aufgeladen u. inter-abgekühlt, Direkteinspritzung. Volles hydraulisches Getriebe annehmend, kann sie die Energie der Maschine in volles Spiel reichlich holen. Justieren Sie den Abtriebsdrehmoment automatisch entsprechend Lastsänderung, und sie kann Wechselgetriebe ununterbrochen erzielen. Reiche Erfahrung und wohler Kundendienst.
Verpacken:
Wettbewerbsvorteil:
1. Der beste Qualitätsstandard garantiert
2. Produkthöhereinstufung und Expansion der Spezies
3. Gute Qualität mit konkurrenzfähigen Preisen.
5. Der Preis ist wettbewerbsfähig.
6. Ausgezeichnete und hochwertige Steuerung
7. Langlebige Arbeitslebenszeit.
Fahrzeug-Spezifikationen | Modell | ZZ1167M5011W | |
Zugkraft | 4x2 | ||
Energie | 266HP | ||
Gewichts-Parameter | Gesamtfahrzeug-Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 8000 | |
Maximum autorisierte Gesamtmasse (Kilogramm) | 16000 | ||
Maß-Parameter | Außenmaße (Millimeter) | Länge (Millimeter) | 8770 |
Breite (Millimeter) | 2496 | ||
Höhe (Millimeter) | 2958 | ||
Achsabstand (Millimeter) | 4600 | ||
Interne Fracht Größen | Länge (Millimeter) | 6630 | |
Breite (Millimeter) | 2280 | ||
Höhe (Millimeter) | 800 | ||
Leistungs-Parameter | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 102 | |
Maximale Abstufbarkeit (%) | >40 | ||
Drehendurchmesser (m) | <16> | ||
Empfohlene Konfiguration | Maschine | Motortyp | WD615.62 |
Nennleistung (Kilowatt) /Rev (r/min) | 196/2200 | ||
Drehmoment (N*m)/Rev (r/min) | 1300/1100-1600 | ||
Getriebe | HW15710 | ||
Kupplung (Millimeter) | 430 | ||
Achse | Vorderachse | HF7 | |
Hinterachs | ST16 | ||
Kraftstofftank (L) | 300 | ||
Bahn (Millimeter) | 2022+1830 | ||
Vorderer Überhang des Überhanges/Rückseite (Millimeter) | 1500/2270 | ||
Reifen | 12.00-20 | ||
Elektrik | Betriebsspannung: 24V, Negativ geerdet | ||
Bremsanlage | Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China