Herkunftsort: | JINAN-STADT VON CHINA |
Markenname: | HOWO |
Zertifizierung: | ISO/CCC |
Modellnummer: | ZZ3317N4267A |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 UNITS/MONTH |
Modell: | ZZ3317N4267A | LKW-Marke: | HOWO A7 |
---|---|---|---|
Dimension: | 9610×2496×3490mm | Laufwerksart: | Linkes Handfahren optional |
anhebende Art: | Unter Körper hydraulischem Anheben | Dicke: | Unterseite: 8mm, Seite: 6mm |
Hervorheben: | Hochleistungskippwagen,Sandkipplaster |
Kipplaster HOWO 8×4 371 HP mit deutschem Getriebe der Rudermaschine ZF8118 und orange Farbe
Beschreibung:
Kipplaster HOWO 8×4 371 HP haben guten Kostenverlauf: Volles hydraulisches Getriebe annehmend, kann er die Energie der Maschine in volles Spiel reichlich holen. Justieren Sie den Abtriebsdrehmoment automatisch entsprechend Lastsänderung, und sie kann Wechselgetriebe ununterbrochen erzielen. Sie ermöglicht der Laderfunktions-Leistungsfähigkeit und einfachen der maintenanceHigh Produktivität: Entwarf tadellos, der Maschine zu ermöglichen haben anhebende Superkraft und das automatische Planieren in hoher Position. Gute Fähigkeit, wenn die Steigung geklettert wird: gefahrene, starke treibende Vierradenergie. Operation flexibel: gegliederter und kleiner Drehenradius des Mitte-Punktrahmens macht es bequem zu
Arbeit in begrenzten Plätzen.
Verpacken:
Wettbewerbsvorteil:
1. Operation flexibel: gegliederter und kleiner Drehenradius des Mitte-Punktrahmens macht es bequem zu
Arbeit in begrenzten Plätzen.
2. Sicher und zuverlässig: Einspurige pneumatische Bremsanlage.
3. Gehen-durch Fähigkeit: Die Hinterachse kann den Mittelaufhängerrahmen, verbessertes herum schwingen gehen-durch Fähigkeit der ganzen Maschine.
4. Operationskomfort: Ununterbrochen Wechselgetriebe, volles hydraulisches Lenksystem stabil und zuverlässig
5. Langlebige Arbeitslebenszeit.
Lagerung 6.Sufficient.
MODELL | HOWO ZZ3317N4267A | |
Ladeparameter | ||
G., V.W. (Kilogramm) | 31000 | |
Leergewicht, (Kilogramm) | 15450 | |
Belastbarkeit (Kilogramm) | 15420 | |
Fahren Sie Form | 8X4 | |
Max. Geschwindigkeit KM/h | 78KM/h | |
Vorderachsekapazität (Kilogramm) | 9000 | |
Hinterachskapazität (Kilogramm) | 16000 | |
Blattfeder | 11/11/12 | |
Approximieren/Dep (°) | 19/22 | |
Maß-Parameter | ||
Bemessen Sie (Millimeter) (LXWXH) | 10825X2496X3450mm | |
Frachtkasten | Maß (LXWXH) | 7800X2300X1000mm |
Radstand (Millimeter) | 1800+4200+1350 | |
Radspur (Millimeter) | 2022/2022, 1830/1830 | |
Konfigurations-Parameter | ||
Kabine | Kabinenart | Einzeln |
Sitzplatzkapazität | 2 | |
Maschine | Brand&Model | WD615.47 |
Max. Pferdestärken | 371hp | |
Max. Energie | 279KW | |
Max.output-Drehmoment | 1560N·m | |
Displacment (ml) | 9726 | |
Verbrennungsarten | Diesel | |
Getriebe | Brand&Model | HW19710 |
Kraftstofftankkapazität | 400L | |
Emissionsgrenzwert | EURO 2 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Allee, Jinan-Stadt, Shandong Provinc, China
Factory-Adresse:SINOTRUCK-Industrie-Bereich, Jinan-Stadt, China